ATHENA Alternator Regulator S410485401004
Index:
S410485401004
Rate this product first
1
pcs.
Last item
77.16 £
Specification
Name:
Voltage regulator
Bar code:
IC-H1CDIP, 8050506052906
Item code:
H1CDIP
Item index:
S410485401004
PCN:
90328900
Manufacturer:
Specification Tecdoc
Voltage [V]:
12
Voltage regulator (12V) fits: YAMAHA YFM 125-660 2000-2018
Cross references
OE numbers
| 14346BW | 4U AUTOPARTS |
| 33582BW | 4U AUTOPARTS |
| SV2300062 | 7 SEVEN PARTS |
| AZMT-45-038-1096 | A.Z. MEISTERTEILE |
| 100-01-006 | ABAKUS |
| 100-01-006AL | ABAKUS |
| 804.046 | AHE |
| 804.046M | AHE |
| 74660 | AIC |
| 056002N | AKS DASIS |
| 056066N | AKS DASIS |
| at23895 | AT AUTOTEILE GERMANY |
| AS8088 | AUTLOG |
| 2116587 | AUTOSTAR GERMANY |
| 216747 | AUTOSTAR GERMANY |
| 219456 | AUTOSTAR GERMANY |
| 283507 | AUTOSTAR GERMANY |
| 289454 | AUTOSTAR GERMANY |
| 316899 | AUTOSTAR GERMANY |
| 546785 | AUTOSTAR GERMANY |
| E90202 | AUTOTEAM |
| BW3621 | AVA CLEVER CHOICE |
| BF0426490072 | BAPMIC |
| BF0426490088 | BAPMIC |
| TOPT1208021 | BAPMIC |
| 001-10-26471 | BBR AUTOMOTIVE |
| 001-10-31758 | BBR AUTOMOTIVE |
| CO0908 | BGA |
| 80816 | BIRTH |
| 80835 | BIRTH |
| ADBP210248 | BLUE PRINT |
| 11 42 8 576 429 | BMW |
| 11 42 8 585 624 | BMW |
| 11 42 8 585 624 S1 | BMW |
| 11 42 8 586 673 | BMW |
| 11 42 8 593 771 | BMW |
| 11 42 8 596 283 | BMW |
| 11 42 8 596 283 S2 | BMW |
| B1425104 | BOGAP |
| B1425113 | BOGAP |
| B1425116 | BOGAP |
| B4222133 | BOGAP |
| B10885 | BORSEHUNG |
| B10891 | BORSEHUNG |
| BSG 15-506-018 | BSG |
| COC75026AS | CASCO |
| COC75039AS | CASCO |
| COC75042AS | CASCO |
| 775971 | CAUTEX |
| 777490 | CAUTEX |
| CRA1202 | CSV ELECTRONIC PARTS |
| RAO170DPSN | DIPASPORT |
| RAO170LLQN | DIPASPORT |
| DRM21021A | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
| DRM21021S | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
| B34.630 | ELRING |
| 354230 | ERA |
| 31SKV174 | ESEN SKV |
| 31SKV513 | ESEN SKV |
| HE0019 | ET ENGINETEAM |
| 1694142380 | EUROREPAR |
| 36842 | FARE SA |
| 38579 | FARE SA |
| FT01032 | FAST |
| FT04670 | FAST |
| 590202 | FISPA |
| RMF050057HQ | FLAMAR |
| RMF350057HQ | FLAMAR |
| RMF730057HQ | FLAMAR |
| 809508901 | FREY |
| 809512101 | FREY |
| 809512401 | FREY |
| 0702.4025 | FRIGAIR |
| OC-0262 | GOOM |
| 1151816 | HAJUS AUTOTEILE |
| 628 348 | HART |
| 8MO 366 360-651 | HELLA |
| 8ZO 366 100-431 | HELLA |
| OC5020 | HEPU |
| OC5020-AL | HEPU |
| 8095202 | HOFFER |
| 159-51010C | IAP QUALITY PARTS |
| M-4050770 | JDEUS |
| 1413501500 | JP GROUP |
| 379575 | KALE OTO RADYATÖR |
| 379665 | KALE OTO RADYATÖR |
| 7730070 | KAMOKA |
| LFOE305 | LUCAS |
| LFOE305 | LUCAS FILTERS |
| LOc 2615 | LUZAR |
| 350300004400 | MAGNETI MARELLI |
| CLC 251 000S | MAHLE |
| CLC 296 000S | MAHLE |
| CLC 296 001S | MAHLE |
| 14-0057 | MAXGEAR |
| 27-1683 | MAXGEAR |
| 95202 | MEAT & DORIA |
| 38677 | METALCAUCHO |
| 39487 | METALCAUCHO |
| 2370084 | METZGER AUTOTEILE |
| 28/2701 | MI.R.A. |
| L182 | MISFAT |
| 12183311 | MTR |
| 12191479 | MTR |
| 13310375 | MTR |
| 90851 | NISSENS |
| 91722 | NISSENS |
| 31793 | NRF |
| 31877 | NRF |
| CCL-BM-024 | NTY |
| CCL-BM-028 | NTY |
| CCL-BM-083 | NTY |
| CCL-BM-118 | NTY |
| 30182 | OSSCA |
| 56243 | OSSCA |
| PTA421-0004 | PARTSTEC |
| PTA421-0032 | PARTSTEC |
| 7.09269.17.0 | PIERBURG |
| 7.12122.34.0 | PIERBURG |
| 7.12122.44.0 | PIERBURG |
| P150521 | PREXAPARTS |
| P150522 | PREXAPARTS |
| 1.24.11154 | REACH |
| 1.24.12281 | REACH |
| 40494240BN | REAL |
| 40494620BN | REAL |
| 40494930BN | REAL |
| SOC75026.0 | SANDO |
| SOC75039.0 | SANDO |
| SOC75042.0 | SANDO |
| BMS62.00093 | SCHNIEDER AUTOTECH |
| BMS62.00144 | SCHNIEDER AUTOTECH |
| 590202 | SIDAT |
| 20C4L8-3 | SRLINE |
| 20C4L8-5 | SRLINE |
| 20C4L8-7 | SRLINE |
| T438677 | STC |
| T439487 | STC |
| D4B031TT | THERMOTEC |
| D4B040TT | THERMOTEC |
| TB27C0068 | TIBAO |
| TB27C0090 | TIBAO |
| 504 026 | TOPRAN |
| 625 268 | TOPRAN |
| 412076 | TRICLO |
| 08.18.053 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| 08.18.069 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| 513047 | VALEO |
| 06013735 | VAN WEZEL |
| 06013768 | VAN WEZEL |
| 340035 | VEMA |
| 340127 | VEMA |
| V20-60-0055 | VEMO |
| V20-60-0097 | VEMO |
| V20-60-1568-1 | VEMO |
| 11053801 | VIKA |
| 11053901 | VIKA |
| 19714401 | VIKA |
| 19787001 | VIKA |
| WG1820366 | WILMINK GROUP |
| WG2118857 | WILMINK GROUP |
| WG2158855 | WILMINK GROUP |
| WG2368153 | WILMINK GROUP |
| WG2402474 | WILMINK GROUP |
| WG2481198 | WILMINK GROUP |
| WG2577388 | WILMINK GROUP |
| WG2577389 | WILMINK GROUP |
| WG2588835 | WILMINK GROUP |
| 211867 | WXQP |
Users' opinions *
We are loading opinions for this product...
Add opinion